Samsung kian merajai pasar Ponsel Android di indonesia dengan produknya. Maka tak heran jika brand image Android akan langsung terarah ke berbagai macam smartphone buatan Samsung.
Memang sekarang pasaran smartphone mulai dibanjiri oleh berbagai ponsel dengan sistem operasi Android. OS Android yang bersifat gratis membuat produsen bisa menekan harga produksinya sehingga mampu memberikan harga yang ekonomis dengan kualitas yang baik.
Bagi anda yang sedang mencari info harga hp Samsung Android terbaru, berikut ini adalah daftar harga yang bisa anda jadikan patokan dan bahan referensi untuk anda. Perlu diingat harga dibawah ini bisa saja berbeda tergantung daerah dan kondisi barang di lapangan! Berikut saya sajikan Daftar Harga HP Samsung Android Terbaru Update 1 Desember 2012
Daftar Harga HP Samsung Android Terbaru Desember 2012
TYPE PONSEL | HARGA BARU | HARGA BEKAS |
Samsung Android Galaxy Note II N7100 | Rp. 6.550.000 | Rp. 5.900.000 |
Samsung Android Galaxy Chat B5330 | Rp. 1.210.000 | Rp. 950.000 |
Samsung Android Galaxy Ace Duos S6802 | Rp. 1.900.000 | Rp. 1.525.000 |
Samsung Android I8530 Galaxy Beam | Rp. 4.800.000 | Rp. 4.250.000 |
Samsung Android Galaxy Ace 2 I8160 | Rp. 2.500.000 | Rp. 2.250.000 |
Samsung Android I9300 Galaxy S III | Rp. 5.950.000 | Rp. 5.225.000 |
Samsung Android I9070 Galaxy S Advance | Rp. 3.245.000 | Rp. 2.850.000 |
Samsung Android Galaxy Mini 2 S6500 | Rp. 1.680.000 | Rp. 1.400.000 |
Samsung Android Galaxy Ace Plus S7500 | Rp. 2.125.000 | Rp. 1.850.000 |
Samsung Android S 5300 Galaxy Pocket | Rp. 1.050.000 | Rp. 850.000 |
Samsung Android Galaxy Y Duos S6102 | Rp. 1.380.000 | Rp. 1.150.000 |
Samsung Android I9250 Galaxy Nexus | Rp. 3.750.000 | Rp. 2.850.000 |
Samsung Android I8150 Galaxy W | Rp. 2.300.000 | Rp. 1.950.000 |
Samsung Android GT-N7000 Galaxy Note | Rp. 5.050.000 | Rp. 4.650.000 |
Samsung Android Galaxy Y S5360 | Rp. 1.060.000 | Rp. 875.000 |
Samsung Android I509 Galaxy Y CDMA | Rp. 1.030.000 | Rp. 875.000 |
Samsung Android I9100 Galaxy S II | Rp. 4.750.000 | Rp. 4.250.000 |
Samsung Android B7510 Galaxy Pro | Rp. 2.050.000 | Rp. 1.550.000 |
Samsung Android I9003 Galaxy SL 4 GB | - | Rp. 2.850.000 |
Samsung Android I9003 Galaxy SL 16 GB | - | Rp. 3.000.000 |
Samsung Android Galaxy Fit S5670 | Rp. 1.710.000 | Rp. 1.200.000 |
Samsung Android Galaxy Mini S5570 | Rp. 1.390.000 | Rp. 900.000 |
Samsung Android S5830 Galaxy Ace | Rp. 2.100.000 | Rp. 1.750.000 |
Samsung Android I5503 Galaxy 5 | Rp. 1.100.000 | Rp. 825.000 |
Samsung Android I9000 Galaxy S | - | Rp. 2.650.000 |
Samsung Android I5700 Galaxy Spica | - | Rp. 875.000 |
Demikian informasi tentang Harga Samsung Android Terbaru update 1 Desember 2012. Semoga membantu!
0 Komentar